20% fölötti magyar lakosságú települések a Vajdaságban
Az „A Vajdaság települései és címerei” oldalról
A Vajdaságban 107 településen (kb. a települések 1/5-e) 20% fölötti a magyarok aránya, ebből 72 településen abszolut többséget alkotnak.
| Helység | Lélekszám (fő) | Magyarok száma (fő) | Magyarok aránya (százalék) |
|---|---|---|---|
| Kishomok | 115 | 115 | 100 |
| Tóthfalu | 709 | 705 | 99,44 |
| Törökfalu | 1038 | 1012 | 97,5 |
| Gunaras | 1441 | 1401 | 97,22 |
| Felsőhegy | 1889 | 1835 | 97,14 |
| Kevi | 887 | 860 | 96,96 |
| Völgyes | 516 | 500 | 96,9 |
| Kispiac | 1988 | 1916 | 96,38 |
| Oromhegyes | 1868 | 1797 | 96,2 |
| Bogaras | 94 | 90 | 95,74 |
| Valkaisor | 234 | 222 | 94,87 |
| Kanizsamonostor | 135 | 128 | 94,81 |
| Bácsszőlős | 2039 | 1927 | 94,51 |
| Orom | 1561 | 1471 | 94,23 |
| Magyarszentmihály | 1004 | 944 | 94,02 |
| Völgypart | 389 | 363 | 93,32 |
| Csantavér | 7178 | 6632 | 92,39 |
| Kavilló | 233 | 215 | 92,27 |
| Egyházaskér | 404 | 372 | 92,08 |
| Rábé | 135 | 123 | 91,11 |
| Szaján | 1348 | 1195 | 88,65 |
| Udvarszállás | 226 | 200 | 88,5 |
| Hajdújárás | 2482 | 2191 | 88,28 |
| Újfalu | 211 | 185 | 87,68 |
| Ludas | 1310 | 1146 | 87,48 |
| Kishegyes | 5465 | 4767 | 87,23 |
| Martonos | 2183 | 1897 | 86,9 |
| Székelykeve | 2574 | 2232 | 86,71 |
| Torda | 1771 | 1533 | 86,56 |
| Magyarkanizsa | 10200 | 8825 | 86,52 |
| Magyarmajdány | 292 | 251 | 85,96 |
| Zentagunaras | 2029 | 1737 | 85,61 |
| Káptalanfalva | 94 | 80 | 85,11 |
| Hódegyháza | 978 | 832 | 85,07 |
| Magyarcsernye | 1861 | 1574 | 84,58 |
| Bácskossuthfalva | 5699 | 4795 | 84,14 |
| Tóba | 691 | 581 | 84,08 |
| Horgos | 6325 | 5302 | 83,83 |
| Ada | 10547 | 8744 | 82,91 |
| Brazília | 204 | 168 | 82,35 |
| Tornyos | 1766 | 1452 | 82,22 |
| Magyarittabé | 1315 | 1077 | 81,9 |
| Bogaras | 724 | 580 | 80,11 |
| Kupuszina | 2356 | 1857 | 78,82 |
| Zenta | 20302 | 15860 | 78,12 |
| Dobradó | 127 | 96 | 75,59 |
| Adorján | 1128 | 845 | 74,91 |
| Bácsgyulafalva | 2084 | 1508 | 72,36 |
| Péterréve | 7318 | 5175 | 70,72 |
| Ürményháza | 1033 | 714 | 69,12 |
| Lukácsfalva | 598 | 404 | 67,56 |
| Padé | 2882 | 1920 | 66,62 |
| Bajsa | 2568 | 1671 | 65,07 |
| Fejértelep | 376 | 241 | 64,1 |
| Satrinca | 399 | 253 | 63,41 |
| Zobnatica | 309 | 194 | 62,78 |
| Zentaörs | 741 | 463 | 62,48 |
| Mohol | 6786 | 4217 | 62,14 |
| Bácsfeketehegy | 4336 | 2672 | 61,62 |
| Pacsér | 2948 | 1766 | 59,91 |
| Topolya | 16171 | 9582 | 59,25 |
| Kelebia | 2168 | 1275 | 58,81 |
| Szilágyi | 1364 | 792 | 58,06 |
| Csóka | 4707 | 2703 | 57,43 |
| Bezdán | 5263 | 2983 | 56,68 |
| Gombos | 2120 | 1154 | 54,43 |
| Ilonatelep | 340 | 185 | 54,41 |
| Palics | 7745 | 4178 | 53,94 |
| Torontálvásárhely | 5325 | 2836 | 53,26 |
| Tamásfalva | 763 | 406 | 53,21 |
| Doroszló | 1830 | 952 | 52,02 |
| Mileševo | 1118 | 571 | 51,07 |
| Pobeda | 342 | 161 | 47,08 |
| Feketetó | 568 | 267 | 47,01 |
| Bácsföldvár | 5445 | 2519 | 46,26 |
| Nemesmilitics | 3169 | 1455 | 45,91 |
| Óbecse | 25774 | 11725 | 45,49 |
| Temerin | 19216 | 8187 | 42,61 |
| Surján | 330 | 140 | 42,42 |
| Töröktopolya | 1066 | 434 | 40,71 |
| Buránysor | 205 | 83 | 40,49 |
| Törzsudvarnok | 1263 | 509 | 40,3 |
| Sándoregyháza | 1131 | 452 | 39,96 |
| Firigyháza | 161 | 62 | 38,51 |
| Kanak | 996 | 371 | 37,25 |
| Nezsény | 1371 | 488 | 35,59 |
| Kisorosz | 3328 | 1181 | 35,49 |
| Meggyes | 639 | 224 | 35,05 |
| Törökkanizsa | 7581 | 2657 | 35,05 |
| Szabadka | 99981 | 34983 | 34,99 |
| Emánueltelep | 180 | 62 | 34,44 |
| Erzsébetlak | 1477 | 488 | 33,04 |
| Tiszakálmánfalva | 3825 | 1204 | 31,48 |
| Bajmok | 8586 | 2450 | 28,53 |
| Szenttamás | 13091 | 3715 | 28,38 |
| Bóka | 1734 | 482 | 27,8 |
| Versecvát | 250 | 67 | 26,8 |
| Törökbecse | 14452 | 3849 | 26,63 |
| Oroszlámos | 1718 | 456 | 26,54 |
| Tiszaszentmiklós | 2844 | 754 | 26,51 |
| Sziget | 247 | 63 | 25,51 |
| Ónagyfény | 2230 | 567 | 25,43 |
| Krivaja | 986 | 239 | 24,24 |
| Maradék | 2298 | 552 | 24,02 |
| Torontálújfalu | 216 | 46 | 21,3 |
| Kisbelgrád | 524 | 105 | 20,04 |
