10%-20% közötti magyar lakosságú települések a Vajdaságban
Az „A Vajdaság települései és címerei” oldalról
A Vajdaságban 24 településen 10%-20% közötti a magyarok aránya, ebből 6 településen 15% fölötti.
| Helység | Lélekszám (fő) | Magyarok száma (fő) | Magyarok aránya (százalék) |
|---|---|---|---|
| Sajkáslak | 1255 | 240 | 19,12 |
| Pannónia | 798 | 147 | 18,42 |
| Velebit | 366 | 59 | 16,12 |
| Temesvajkóc | 1178 | 182 | 15,45 |
| Verseci rétek | 91 | 14 | 15,38 |
| Csonoplya | 4359 | 668 | 15,32 |
| Karlova | 6763 | 986 | 14,58 |
| Nagybecskerek | 79.773 | 11.605 | 14,44 |
| Óléc | 1094 | 156 | 14,26 |
| Békova | 1824 | 259 | 14,2 |
| Kúla | 19.301 | 2738 | 14,19 |
| Mérges | 1181 | 162 | 13,72 |
| Karkatúr | 526 | 70 | 13,57 |
| Piros | 5729 | 747 | 13,04 |
| Nagykikinda | 41.935 | 5290 | 12,61 |
| Györgyháza | 1374 | 169 | 12,3 |
| Szanád | 1314 | 157 | 11,95 |
| Nyékinca | 2216 | 264 | 11,91 |
| Veprőd | 2353 | 280 | 11,9 |
| Istvánvölgy | 1375 | 159 | 11,56 |
| Bocsár | 1895 | 215 | 11,35 |
| Vajszka | 3169 | 341 | 10,76 |
| Palona | 1392 | 145 | 10,42 |
| Szerbittabé | 2405 | 255 | 10,06 |
